|
Allegati Fasce orarie - trattazione cause |
Aula |
Data |
|---|---|---|
| 3 | 04/03/2026 | |
| 3 | 25/02/2026 | |
| 3 | 25/02/2026 | |
| 3 | 18/02/2026 | |
| 3 | 11/02/2026 | |
| 3 | 04/02/2026 | |
| 3 | 28/01/2026 | |
| 3 | 21/01/2026 | |
| 3 | 14/01/2026 | |
| 3 | 07/01/2026 | |
| 3 | 30/12/2025 | |
| 3 | 23/12/2025 | |
| 3 | 15/12/2025 | |
| 3 | 10/12/2025 | |
| 3 | 03/12/2025 | |
| 3 | 26/11/2025 | |
| 3 | 19/11/2025 | |
| 3 | 12/11/2025 | |
| 3 | 05/11/2025 | |
| 3 | 29/10/2025 | |
| 3 | 22/10/2025 | |
| 3 | 15/10/2025 | |
| 3 | 09/10/2025 | |
| 3 | 07/10/2025 | |
| 3 | 02/10/2025 | |
| 3 | 30/09/2025 | |
| 3 | 25/09/2025 | |
| 3 | 23/09/2025 | |
| 3 | 18/09/2025 | |
| 3 | 16/09/2025 | |
| 3 | 11/09/2025 | |
| 3 | 09/09/2025 | |
| 3 | 04/09/2025 | |
| 3 | 03/09/2025 | |
| 3 - 4 | 27/08/2025 | |
| 3 e 4 | 13/08/2025 | |
| 3 | 10/07/2025 | |
| 3 | 08/07/2025 | |
| 3 | 03/07/2025 | |
| 13 | 02/07/2025 | |
| 3 | 26/06/2025 | |
| 3 | 24/06/2025 | |
| 3 | 12/06/2025 | |
| 3 | 10/06/2025 | |
| 05/06/2025 | ||
| 03/06/2025 | ||
| 29/05/2025 | ||
| 27/05/2025 | ||
| 22/05/2025 | ||
| 20/05/2025 | ||
| 15/05/2025 | ||
| 13/05/2025 | ||
| 08/05/2025 | ||
| 06/05/2025 | ||
| 24/04/2025 | ||
| 22/04/2025 | ||
| 17/04/2025 | ||
| 15/04/2025 | ||
| 03/04/2025 | ||
| 01/04/2025 | ||
| 27/03/2025 | ||
| 25/03/2025 | ||
| 20/03/2025 | ||
| 18/03/2025 | ||
| 13/03/2025 | ||
| 11/03/2025 | ||
| 27/02/2025 | ||
| 25/02/2025 | ||
| 20/02/2025 | ||
| 18/02/2025 | ||
| 13/02/2025 | ||
| 11/02/2025 | ||
| 06/02/2025 | ||
| 04/02/2025 | ||
| 30/01/2025 | ||
| 28/01/2025 | ||
| 23/01/2025 | ||
| 21/01/2025 | ||
| 16/01/2025 | ||
| 14/01/2025 | ||
| 09/01/2025 | ||
| 07/01/2025 | ||
| 19/12/2024 | ||
| 17/12/2024 | ||
| 11/12/2024 | ||
| 10/12/2024 | ||
| 28/11/2024 | ||
| 26/11/2024 | ||
| 21/11/2024 | ||
| 19/11/2024 | ||
| 14/11/2024 | ||
| 12/11/2024 | ||
| 07/11/2024 | ||
| 05/11/2024 | ||
| 30/10/2024 | ||
| 29/10/2024 |